作者:香港轉運發表時間:2022/01/18來源:值得海淘閱讀(3925次)
2022年1月24號將海外倉關稅補貼線價格調整
海外倉庫 | 首重1磅 | 續重0.2磅 |
澳門倉庫 | 70 | 9 |
加拿大倉庫 | 75 | 11 |
韓國倉庫 | 70 | 9.6 |
臺灣倉庫 | 70 | 9.6 |
澳洲倉庫 | 70 | 9.6 |
泰國倉庫 | 70 | 9.6 |
日本倉庫 | 70 | 9.6 |
法國倉庫 | 100 | 13 |
荷蘭倉庫 | 100 | 13 |
意大利倉庫 | 100 | 13 |
丹麥倉庫 | 100 | 13 |
本文地址:http://www.fenxn.com/index.php/zygg/show/5089.html 轉載請注明出處